| Mão de Obra Direta | 50.000 Postos de Trabalho |
| Mão de Obra Indireta | 500.000 Postos de Trabalho |
| Transporte de pintos, rações, aves vivas, abatidas, assistências técnicas e insumos | 100.000 Viagens/mês |
| Produtores Integrados | Mais de 10.000 Famílias |
| Total de pequenos agricultores que fornecem insumos para Avicultores (30 a 50 Ha) | 35.000 Famílias (10%) |
| Área plantada para abastecer a Avicultura | Milho: 590.430 Ha (43%) Soja: 200.000 Ha (06%) |
| Ano |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
|
Frango de Corte |
2,891 |
3,079 |
2,843 |
3,469 |
4.837 |
|
Peru |
0,196 |
0,184 |
0,291 |
0,222 |
0.417 |
|
Total Agropecuária |
29,280 |
26,020 |
25,780 |
32,510 |
41,376 |